05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|
1 Harm Heinrich Wellinghausen | ||||
Ilse Cathrine Elisabeth Windel | ||||
1.1 August Ludwig Wellinghausen * 29.04.1799 Rössing ⚭ 16.11.1833 Langst (34) | ||||
Anna Margaretha Rathmacher ⚭ 16.11.1833 Langst | ||||
1.1.1 Matthias August Wellinghausen * 18.09.1833 Langst | ||||
1.1.2 Catharina Franziska Wellinghausen * 03.01.1839 Hüls | ||||
1.1.3 Martin Wellinghausen * 28.11.1840 Hüls | ||||
1.1.4 Johann Joseph Wellinghausen * 19.01.1842 Hüls ⚭ 12.11.1869 Hüls (27) | ||||
Catharina Gertrud Göbels ⚭ 12.11.1869 Hüls | ||||
1.1.4.1 Margaretha Christina Wellinghausen * 31.05.1870 Hüls | ||||
1.1.4.2 Ludwig August Wellinghausen * 30.09.1872 Hüls ⚭ 17.11.1902 Krefeld (30) | ||||
Henriette Verhöven ⚭ 17.11.1902 Krefeld | ||||
1.1.4.2.1 Heinrich Josef Wellinghausen * 27.07.1904 Krefeld | ||||
1.1.4.2.2 Adelheid Gertrud Wellinghausen * 09.01.1907 Krefeld ⚭ 28.12.1935 Sonsbeck (28) | ||||
Heinrich Mathias Mölders ⚭ 28.12.1935 Sonsbeck | ||||
1.1.4.2.3 Hermann Wellinghausen * ??.10.1908 Hüls | ||||
1.1.4.2.4 Johannes Wellinghausen * ??.12.1910 Hüls | ||||
1.1.4.2.5 Agnes Elisabeth Wellinghausen * 04.03.1916 Hüls | ||||
1.1.4.3 Mechtilde Wellinghausen * ??.??.1874 Hüls | ||||
1.1.4.4 Helene Wellinghausen * ??.??.1876 Hüls | ||||
1.1.4.5 Adelheid Wellinghausen * ??.??.1878 Hüls | ||||
1.1.4.6 Johann Wellinghausen * ??.??.1880 Hüls | ||||
1.1.5 Hermann Hubert Wellinghausen * 22.03.1844 Hüls | ||||
1.1.6 Matthias Hubert Wellinghausen * 06.12.1846 Hüls ⚭ 17.06.1870 Hüls (23) | ||||
Josepha Gertrud Hüskes ⚭ 17.06.1870 Hüls | ||||
1.1.6.1 Margaretha Christina Wellinghausen * 07.11.1870 Hüls | ||||
1.1.6.2 Friederika Wellinghausen * 24.12.1872 Hüls | ||||
1.1.7 Maria Henrietta Wellinghausen * 28.06.1850 Hüls | ||||
1.1.8 Johann Jacob Wellinghausen * 25.11.1851 Hüls | ||||
1.1.9 Peter Paul Wellinghausen * 29.06.1854 Hüls |