04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|
1.1 Johann Wilhelm Wellhausen Beibauer und Schuster in Holtensen LL:(vorher Musketier 3. Inf.-Rgt. Gibraltarschen Bataillons) * ??.??.1751 Sachsenhagen ⚭ 20.01.1791 Bredenbeck (40) † 05.08.1798 Holtensen /Bredenbeck (47) | |||
Maria Christina Curtius Anm:(2.oo 31.10.1799 mit Johann Adam Uebel) * 09.04.1770 Bredenbeck ⚭ 20.01.1791 Bredenbeck (20) † 15.08.1808 Holtensen /Bredenbeck (38) | |||
1.1.1 Maria Sophia Eleonore Wellhausen * 04.07.1791 Holtensen /Bredenbeck † 08.03.1792 Holtensen /Bredenbeck (0) | |||
1.1.2 Ilse Dorothea Christina Wellhausen * 11.04.1793 Holtensen /Bredenbeck ⚭ ? /25.03.1827 Bredenbeck (33) † 11.04.1858 Holtensen /Bredenbeck (65) | |||
Carl Ludwig Knolle Maurergeselle Holtensen * 08.03.1789 Wennigsen ⚭ ? † 15.10.1824 Holtensen /Bredenbeck (35) | |||
Johann Friedrich Christoph Rose Bergmann Holtensen * 03.09.1791 Bredenbeck ⚭ 25.03.1827 Bredenbeck (35) † 22.01.1851 Holtensen /Bredenbeck (59) | |||
1.1.3 Maria Wilhelmina Wellhausen * 27.04.1796 Holtensen /Bredenbeck † 21.02.1797 Holtensen /Bredenbeck (0) | |||
1.1.4 Erich Heinrich Konrad Wellhausen Beibauer Holtensen * 09.07.1798 Holtensen /Bredenbeck ⚭ 08.12.1833 Bredenbeck /12.12.1847 Bredenbeck (35) † 13.09.1865 Holtensen /Bredenbeck (67) | |||
Maria Eleonore Schomburg * ??.??.1797 Stemmen ⚭ 08.12.1833 Bredenbeck (36) † 08.01.1847 Holtensen /Bredenbeck (50) | |||
1.1.4.1 Heinrich Friedrich Julius Wellhausen * 14.12.1833 Holtensen /Bredenbeck † 26.12.1860 Holtensen /Bredenbeck (27) | |||
1.1.4.2 ??? Wellhausen Anm:(Sohn) * 02.02.1839 Holtensen /Bredenbeck † 02.02.1839 Holtensen /Bredenbeck (0) | |||
1.1.4.3 August Friedrich Christian Wellhausen * 20.07.1840 Holtensen /Bredenbeck | |||
1.1.4 Sophia Justine Dorothea Caroline Wilhelmine Eleonora Dannenberg Anm:(o-o 1841 Joh. Fr. Chr. Jeinsen) * 25.12.1818 Bredenbeck ⚭ 12.12.1847 Bredenbeck (29) | |||
1.1.4.4 Johann Friedrich Julius Wellhausen * 08.02.1849 Holtensen /Bredenbeck | |||
1.1.4.5 Wilhelm Friedrich Heinrich Wellhausen 〰 23.08.1851 Holtensen /Bredenbeck | |||
1.1.4.6 Auguste Johanne Charlotte Wellhausen * 10.10.1855 Holtensen /Bredenbeck | |||
1.1.4.7 Heinrich Conrad August Wellhausen * 16.05.1861 Holtensen /Bredenbeck | |||
1.2 Sophia Charlotte Welhausen * ??.??.1767 Sachsenhagen ⚭ ? (gesch. 1805) /in Stadthagen † 20.05.1833 (66) | |||
Johann Friedrich Holz Häusling u. Untervogt LL:(Soldat 10. Inf.-Rgt.) * 22.09.1759 Holtensen /Bredenbeck ⚭ ? (gesch. 1805) /20.09.1805 Bredenbeck /21.09.1817 Bredenbeck (-1749.8195) | |||
??? Vogelsang Sattler aus Stadthagen, Anm:(verließ seine Frau und ging nach Amerika) ⚭ in Stadthagen |