08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lüke Siebelts Schulmeister | |||||||
Rixte Betje Tjarks Anm:(1. Ehefrau) * 08.04.1743 Anm:(errechnet) † 12.07.1780 Theener (Osterpastorei) (37) | |||||||
1.1 Siebelt Lüken Schneidermeister * 20.01.1773 Theener 〰 23.01.1773 Theener (Westerpastorei) ⚭ 20.04.1803 Großheide (30) † 14.10.1813 Hagermarsch (40) | |||||||
Fentje Hinrichs * 17.02.1777 Großheide ⚭ 20.04.1803 Großheide (26) † 18.05.1853 Blandorf (76) | |||||||
1.1.1 Lüke Heyen Siebelts * 12.03.1804 Theener ⚭ 22.04.1843 Hage (39) † 22.01.1859 Hage (54) | |||||||
Gesche Hinrichs Uden Anm:(2.oo Otto Wirringa) * 15.09.1814 Schott ⚭ 22.04.1843 Hage (28) † 01.08.1873 Pewsum (58) | |||||||
1.1.1.1 Helene Johanna Siebelts * 07.10.1843 Hage ⚭ 14.02.1875 (31) † 27.04.1880 Oslebshausen (36) | |||||||
Simon Wilhelm Ferdinand Klocke * 16.04.???? ⚭ 14.02.1875 | |||||||
1.1.1.1.1 Wilhelm Ferdinand Heinrich Klocke * 07.02.1878 † 04.12.1878 (0) | |||||||
1.1.1.1.2 Helene Johanna Katharina Fenna Klocke * 05.10.1879 † 15.03.1880 (0) | |||||||
1.1.1.2 Siebelt Hinrich Siebelts * 21.09.1846 Hage ⚭ 14.04.1882 (35) † 20.10.1895 Bremen (49) | |||||||
Eytra Haukeline Gerhards ⚭ 14.04.1882 | |||||||
1.1.1.2.1 Katharina Siebelts * 08.04.1885 | |||||||
1.1.1.3 Catharine (Tiene) Johanne Siebelts * 24.06.1851 ⚭ 19.02.1879 (27) † 09.02.1934 Vegesack /Bremen (82) | |||||||
Carl Pollex aus Schmolsin /Pommern ⚭ 19.02.1879 † 22.12.1913 Lehe | |||||||
1.1.1.3.1 Karl Friedrich Pollex * 11.10.1880 Vegesack /Bremen † ??.01.1963 New York (82) | |||||||
1.1.1.3.2 Johannes Ferdinand Pollex * 10.10.1882 Vegesack /Bremen | |||||||
1.1.1.3.3 Catherine (Kathie) Gesine Pollex * 29.09.1885 † ??.06.1975 Orangeburg, Rockland, NY (89) | |||||||
Hermann Behrens | |||||||
1.1.1.3.3.1 Herman Behrens * 23.04.1910 New York † 02.04.1989 (79) | |||||||
Ruth Clark | |||||||
1.1.1.3.3.1.1 David Behrens | |||||||
1.1.1.3.3.2 Elenor Behrens * ??.??.1915 | |||||||
Jack Price | |||||||
1.1.1.3.3.2.1 Freddy Price | |||||||
1.1.1.3.3.2.2 Janet Price | |||||||
1.1.1.3.3.2.3 Warren Price | |||||||
1.1.1.3.3.3 Edna Behrens * ??.??.1920 | |||||||
??? Clawsen | |||||||
1.1.1.3.3.3.1 Valerie Clawsen | |||||||
1.1.1.3.3.3.1.1 Kelly ??? | |||||||
Stacey ??? | |||||||
1.1.1.3.4 Dorothea (Dora, Dodo) Hinnriette Pollex * 23.04.1884 Lehe Anm:(Lese?) † 14.03.1948 (63) | |||||||
Gustav Hauer | |||||||
1.1.1.3.4.1 Kati Hauer * ??.??.1911 | |||||||
1.1.1.3.4.2 Karl Hauer * ??.??.1913 | |||||||
1.1.1.3.5 Ottilie (Tilli) Hermine Pollex * 15.10.1889 Lehe † ??.04.1982 Mount Vernon, Westchester, NY (92) | |||||||
William Eisenhardt | |||||||
1.1.1.3.5.1 William Eisenhardt * ??.??.1922 | |||||||
1.1.1.3.5.2 Margarete Eisenhardt | |||||||
1.1.1.4 Fenna Uderike Siebelts Führen einer Fremdenpension * 20.03.1857 Hage 〰 26.04.1857 Hage (ev./luth.) ⚭ 12.06.1884 Bremen (27) † 25.12.1934 Norderney (Gehirnschlag) (77) | |||||||
Jürgen Heinrich Wellhausen Kirchendiener * 01.05.1851 Adolfshausen ⚭ 12.06.1884 Bremen (33) † 10.02.1914 Norderney (Herzschlag) (62) | |||||||
1 Tatje Janshen Anm:(2. Ehefrau) 〰 ??.??.???? Osteel Anm:(Tochter des ? Menshen(?)) † 25.02.1781 Hage (Osterpastorei) |