12. | 11. | 10. | 09. | 08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joan Kerk aus Espel-Recke, Heuermann | |||||||||||
1.1 Joan Kerk Heuermann aus Espel-Recke ⚭ 27.02.1707 Recke | |||||||||||
Elisabeth Dreyers * 09.08.1686 Recke ⚭ 27.02.1707 Recke (20) | |||||||||||
1.1.1 Hermannus Kerk * 17.05.1708 Espel-Recke ⚭ 16.06.1733 Twistringen (25) † 03.06.1746 Twistringen (38) | |||||||||||
Anna Klara Funcke * 22.04.1712 Twistringen ⚭ 16.06.1733 Twistringen (21) † nach 1750 | |||||||||||
1.1.1.1 Conradus Johannes Kerk * 11.01.1734 Twistringen ⚭ 13.02.1765 Twistringen (31) † 07.12.1803 Altenmarhorst (69) | |||||||||||
Anna Margareta Timmermann * 08.10.1739 Altenmarhorst ⚭ 13.02.1765 Twistringen (25) † 14.03.1808 Altenmarhorst (68) | |||||||||||
1.1.1.1.1 Joan Henrich Kerk Heuerling * 23.11.1770 Altenmarhorst ⚭ 01.12.1799 Twistringen (29) † 05.07.1835 Altenmarhorst (64) | |||||||||||
Gesine Margaretha Bothe * 29.10.1766 Altenmarhorst ⚭ 01.12.1799 Twistringen (33) † 03.03.1836 Altenmarhorst (69) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1 Johann Heinrich Kerk Heuerling * 08.11.1800 Altenmarhorst ⚭ 22.11.1826 Twistringen (26) † 06.12.1847 Stelle (47) | |||||||||||
Anna Maria Eilers * 21.11.1802 Altenmarhorst ⚭ 22.11.1826 Twistringen (24) † 12.11.1853 Altenmarhorst (51) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1 Johann Diedrich Kerk Häusling, Neubauer * 20.01.1842 Altenmarhorst 〰 22.01.1842 Twistringen (kath.) ⚭ 25.11.1873 Twistringen (31) † 21.02.1923 Altenmarhorst (81) | |||||||||||
Anna Maria Margarete Landwehr Anm:(10 Kinder, 3 M, 7 J) * 17.04.1847 Altenmarhorst ⚭ 25.11.1873 Twistringen (26) † 06.03.1923 Altenmarhorst (75) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1 Johann Diedrich Kerk Landwirt * 09.04.1876 Altenmarhorst 〰 (kath.) ⚭ 05.11.1900 Twistringen (24) † 08.10.1966 Stelle (90) | |||||||||||
Maria Magdalene Lüllmann * 15.08.1876 Altenmarhorst 〰 (kath.) ⚭ 05.11.1900 Twistringen (24) † 23.09.1943 Stelle (67) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Anna Kerk Sr. Albina, Kloster Salzkotten, Eintritt: ??.05.1928 * 15.01.1902 Stelle 〰 (kath.) † 16.10.1978 (76) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2 Georg Heinrich Kerk Landwirt * 25.04.1903 Stelle 〰 (kath.) ⚭ 18.10.1932 Twistringen (29) † 24.02.1984 Stelle (80) | |||||||||||
Maria Magdalena Rickers * 10.12.1902 Mörsen 〰 (kath.) ⚭ 18.10.1932 Twistringen (29) † 13.09.1983 Twistringen (80) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 ###### Kerk * 1936 〰 1936 ⚭ 1965 (28) | |||||||||||
###### Borchers * 1937 ⚭ 1965 (28) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Birgit Maria Kerk MTA * 02.03.1966 Twistringen 〰 12.03.1966 Twistringen (kath.) ⚭ 11.11.1999 Hannover (33) | |||||||||||
Jörn Uwe Klaus Wellhausen DV-Kaufmann * 30.03.1963 Norderney 〰 (ev./luth.) ⚭ 11.11.1999 Hannover (36) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 ###### Kerk * 1968 〰 1968 | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3 Sabine Ursula Kerk Apothekenhelferin * 18.05.1971 Twistringen 〰 30.06.1971 Twistringen (kath.) ⚭ 06.04.2001 Twistringen (29) | |||||||||||
Norbert Bernhard Küpker * 21.07.1967 Twistringen ⚭ 06.04.2001 Twistringen (33) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1 Louis Küpker * 21.07.2001 Twistringen | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Josef Kerk * 29.04.1939 Stelle † 29.04.1939 Stelle (0) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 ###### Kerk * 1940 〰 1940 ⚭ 1968 (28) | |||||||||||
###### Rohlfs * 1941 ⚭ 1968 (27) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1 ###### Kerk * 1970 | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2 ###### Kerk * 1976 | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.3 Klara Kerk Sr. Mirella, Kloster Salzkotten, Eintritt: 06.05.1930, ew.Gelübte: 18.06.1930 * 20.09.1904 Stelle 〰 (kath.) † 08.08.1987 Goldenstedt (82) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.4 Helene Kerk Sr. Lucia, Eintritt: 04.02.1933, ew. Gelübte 18.03.1936 * 15.02.1906 Stelle 〰 (kath.) † 01.05.1990 (84) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.2 Georg August Kerk Arbeiter * 09.01.1893 Altenmarhorst ⚭ 08.11.1921 Twistringen (28) | |||||||||||
Anna Borchers * 08.12.1895 ⚭ 08.11.1921 Twistringen (25) † 29.03.1960 Altenmarhorst (64) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.2.1 Anna Kerk * 27.09.1922 Altenmarhorst | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.2.2 Martha Kerk * 04.08.1924 Altenmarhorst | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.2.3 Werner Kerk * 27.06.1929 Altenmarhorst † 26.01.1992 Altenmarhorst (62) | |||||||||||
Helga Konsorr * 20.09.1931 † 27.05.2001 Altenmarhorst (69) | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.2.3.1 ###### Kerk | |||||||||||
###### Salomon | |||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1 ###### Kerk | |||||||||||
###### Kerk | |||||||||||
1.1.2 Adelheit Kerk * 17.05.1708 Espel-Recke | |||||||||||
1.1.3 Enneke Kerk * 25.10.1711 Espel-Recke | |||||||||||
1.1.4 Enneke Kerk * 17.09.1713 Espel-Recke | |||||||||||
1.1.5 Joan Kerk * 11.11.1714 Espel-Recke ⚭ 28.07.1745 Recke (30) | |||||||||||
Aleyd Goeke ⚭ 28.07.1745 Recke | |||||||||||
1.1.6 Bernard Kerk * 23.01.1718 Espel-Recke | |||||||||||
1.1.7 Jörgen Kerk * 15.07.1720 Espel-Recke | |||||||||||
1.1.8 Jan Hindrick Kerk * 18.06.1723 Espel-Recke |