10. | 09. | 08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stephan Dorenbusch ⚭ 29.04.1736 Schloß Neuhaus /Paderborn | |||||||||
Anna Maria Lesman Anm:(auch Telsman, te Lesmansche) * 02.12.1709 Schloß Neuhaus /Paderborn ⚭ 29.04.1736 Schloß Neuhaus /Paderborn (26) | |||||||||
1.1 Joan Franz Joseph Dornbusch * 08.06.1736 Schloß Neuhaus /Paderborn 〰 08.06.1736 Schloß Neuhaus /Paderborn (kath.) ⚭ 25.04.1773 Hamm (36) † 20.08.1811 Königsborn /Unna (Auszehrung) (75) | |||||||||
Anna Catharina Sophia Schulenburg * 15.04.1750 Hamm 〰 16.04.1750 Hamm (kath.) ⚭ 25.04.1773 Hamm (23) † 16.12.1808 Königsborn /Unna (Engbrüstigkeit) (58) | |||||||||
1.1.1 Joanna Sophia Catharina Dorothea Dornbusch * 08.07.1775 Königsborn /Unna 〰 13.07.1775 Unna (ev.) ⚭ 22.10.1805 Unna (ev.) (30) | |||||||||
Friedrich Eugen Brinckmeier ⚭ 22.10.1805 Unna (ev.) | |||||||||
1.1.2 Johannes Bernhard Wilhelm Dornbusch * 16.04.1777 Königsborn /Unna 〰 18.04.1777 Königsborn /Unna (St.Katharina) (kath.) ⚭ 02.02.1800 Unna (ev.) /01.05.1830 Unna (22) † 19.12.1834 Unna (Auszehrung) (57) | |||||||||
Sophia Christina Maria Johanna Krause ⚭ 02.02.1800 Unna (ev.) | |||||||||
1.1.2.1 Sophia Justina Friderica Henrietta Dornbusch 〰 05.10.1801 Unna (ev.) | |||||||||
1.1.2 Elisabeth Berens Anm:(gt. Balke) ⚭ 01.05.1830 Unna | |||||||||
1.1.3 Rötgerus Conrad Christian Dornbusch königl. Gradiermeister, Salinarius * 19.07.1779 Königsborn /Unna 〰 25.07.1779 Unna (St.Katharina) (kath.) ⚭ 09.06.1806 Unna (kath.) /01.07.1806 Unna (ev.) (26) | |||||||||
Anna Catharina Elisabeth Koech * 04.04.1781 Niedermassen /Unna 〰 05.04.1781 Unna (kath.) ⚭ 09.06.1806 Unna (kath.) /01.07.1806 Unna (ev.) (25) † 13.08.1837 Königsborn /Unna (Nervenfieber) (56) | |||||||||
1.1.3.1 Joanna Sophia Elisabeth Dornbusch * 28.08.1806 Königsborn /Unna 〰 30.08.1806 Unna (ev.) ⚭ 04.11.1840 Unna (ev.) (34) | |||||||||
Christian Rummeld ⚭ 04.11.1840 Unna (ev.) | |||||||||
1.1.3.2 Joan Franz Carl Friedrich Dornbusch * 22.10.1808 Königsborn /Unna 〰 01.11.1808 Unna | |||||||||
1.1.3.3 Friederike Catharina Wilhelmina Dornbusch 〰 23.06.1811 Unna (ev.) | |||||||||
1.1.3.4 Joan Carl Henrich Friedrich Dornbusch * 15.05.1814 Königsborn /Unna 〰 15.05.1814 Unna | |||||||||
1.1.3.5 Joan Henrich Friedrich Wilhelm Carl Dornbusch * 13.09.1816 Königsborn /Unna 〰 28.09.1816 Unna | |||||||||
1.1.3.6 Joan Conrad Friedrich Dornbusch Kalkulatorass. * 25.07.1819 Königsborn /Unna 〰 10.08.1819 Unna (kath.) ⚭ 12.10.1848 Berlin (29) | |||||||||
Marie Elisabeth Sophie Neumann * ??.??.1824 ⚭ 12.10.1848 Berlin (24) | |||||||||
1.1.3.6.1 Oskar Max Friedrich Dornbusch Metallgiesser bei Hanomag * 20.03.1853 Berlin 〰 15.05.1853 Berlin (St.Georgen) (ev.) ⚭ 26.07.1879 Linden /Hannover (26) † 19.03.1911 Ricklingen /Hannover (58) | |||||||||
Luise Karoline Auguste Hermine Kulp * 03.08.1858 Adelebsen 〰 22.08.1858 Adelebsen (St.Martin) (ev./luth.) ⚭ 26.07.1879 Linden /Hannover (20) † 15.05.1929 Ricklingen /Hannover (70) | |||||||||
1.1.3.6.1.1 Karl August Max Dornbusch Kreisausschuss Inspektor * 21.08.1881 Linden /Hannover ⚭ 05.10.1907 Ricklingen /Hannover (26) † 30.10.1934 Uelzen (53) | |||||||||
Ella Klara Marie Henni Ebeling * 02.12.1883 Westercelle 〰 27.01.1884 Celle (Stadtkirche) (ev./luth.) ⚭ 05.10.1907 Ricklingen /Hannover (23) † 16.11.1965 Beuel /Rhein (Anämie) (81) | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1 Karl Max Ludolf Wilhelm Dornbusch Oberamtsrat * 27.01.1909 Verden /Aller ⚭ 13.10.1934 Uelzen (25) † 15.06.1991 Uelzen (Gehirnschlag) (82) | |||||||||
Anna (Annchen) Auguste Frieda Hille * 26.10.1913 Uelzen ⚭ 13.10.1934 Uelzen (21) † 04.04.1999 Uelzen (85) | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.1 Klaus Karl-Heinz Werner Rudolf Dornbusch * 13.10.1935 Schlawe Anm:(heute Slawno/Polen) 〰 17.11.1935 ⚭ 11.03.1966 /16.03.2002 Orchowo /Polen (30) | |||||||||
Lore Basse * 15.07.1940 Grotegast ⚭ 11.03.1966 (25) | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.1.1 Britta Dornbusch kfm. Angestellte * 20.10.1966 Wittingen | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.1.2 Kai Dornbusch * 16.04.1970 Wittingen ⚭ 09.07.1999 Jesteburg (29) | |||||||||
Bianka Neue * 26.06.1972 Kellinghusen ⚭ 09.07.1999 Jesteburg (27) | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.1.2.1 Nikolas Dornbusch * 06.12.1999 Hamburg | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.1 Katarzyna (Kasia) Lodziak * 23.07.1968 Orchowo /Polen ⚭ 16.03.2002 Orchowo /Polen (33) | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.1.3 Konrad Karl Dornbusch * 18.01.2004 Stralsund | |||||||||
1.1.3.6.1.1.1.2 Bärbel Ella Gertrud Dornbusch * 09.09.1939 Rummelsburg Anm:(heute Miastko/Polen) 〰 24.12.1939 Rummelsburg ⚭ 17.04.1962 Norderney (22) | |||||||||
Jürgen Udo Bernhard Wellhausen Elektro- Inst.- Meister * 20.04.1934 Norderney ⚭ 17.04.1962 Norderney (28) | |||||||||
1.1.3.6.1.2 Marie Berta Dornbusch * 01.03.1888 Linden /Hannover 〰 27.05.1888 Linden /Hannover (St.Martin) (ev. Parochie) | |||||||||
1.1.3.6.2 Franz Dornbusch Roßschlachter in Berlin | |||||||||
Berta Sydow | |||||||||
1.1.3.6.3 Marie Dornbusch | |||||||||
??? Bornstorf | |||||||||
1.1.3.6.3.1 Marie Bornstorf | |||||||||
Gustav Bornstorf | |||||||||
Anna Bornstorf | |||||||||
1.1.3.6.4 Karl Dornbusch | |||||||||
1.1.3.6.4.1 Erich Dornbusch | |||||||||
1.1.3.6.4.2 Else Dornbusch | |||||||||
1.1.3.6.5 Emil Dornbusch | |||||||||
1.1.3.6.6 Franziska Dornbusch | |||||||||
1.1.3.7 Carolina Friederike Henriette Dornbusch * 25.04.1822 Königsborn /Unna 〰 27.04.1822 Unna (ev.) † 20.05.1825 Königsborn /Unna (Krämpfe) (3) | |||||||||
1.1.4 Friederika Henrica Helena Christina Dornbusch * 15.07.1781 Königsborn /Unna 〰 22.07.1781 Unna (ev.) ⚭ 05.08.1804 Unna (ev.) (23) | |||||||||
Peter Johann Aha ⚭ 05.08.1804 Unna (ev.) | |||||||||
1.2 Joan Ignatz Dorenbusch * 21.05.1740 Schloß Neuhaus /Paderborn 〰 22.05.1740 Schloß Neuhaus /Paderborn | |||||||||
1.3 Franz Arnold Dorenbusch * 24.10.1742 Schloß Neuhaus /Paderborn 〰 24.10.1742 Schloß Neuhaus /Paderborn | |||||||||
1.4 Anna Catharina Fransisca Dorenbusch * 28.02.1745 Schloß Neuhaus /Paderborn 〰 29.02.1745 Schloß Neuhaus /Paderborn | |||||||||
1.5 Eva Maria Dorenbusch * 27.12.1748 Schloß Neuhaus /Paderborn 〰 28.12.1748 Schloß Neuhaus /Paderborn |
10. | 09. | 08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 Weitere Daten Anm:(gehört eventuell dazu. Noch zu prüfen.) | |||||||||
99.1 Anna Wilhelmina Dornbusch ⚭ 05.12.1797 Unna (ev.) | |||||||||
Christoph Henrich Benelt ⚭ 05.12.1797 Unna (ev.) | |||||||||
99.2 Wilhelm Dornbusch | |||||||||
Johanna Sohpia Graeve | |||||||||
99.2.1 Wilhelm Dornbusch 〰 15.08.1814 Unna | |||||||||
99.3 Wilhelmina Dornbusch ⚭ 12.07.1842 Unna (ev.) | |||||||||
Carl Friedrich Fischbach ⚭ 12.07.1842 Unna (ev.) |